中山 | 中京 | |
5R | 11.14.9.3.5.10.7 | 4.15.2–11.9.16.14 2,230 11,540 |
6R | 5.9.11-6.2.13.12.7.3 1,900 8,020 | 9.8.12-14.11.6.10.15.1 |
7R | 8.7.6-5.1.11.9.4.10 790 3,770 | 1.6.15-14.7.8.10 14,270 61,680 |
8R | 2.5.14-1.9.11.12.3.7.10 6,230 22,200 | 3.14.8-1.6.12.11.5.13 |
9R | 15.2.6-14.8.16.13.7.4 | 10.9.2.-4.15.14.7.12.6 |
10R | 9.10.11.6.3 | 10.8-7.5.1.15.3.14 |
11R | 15.10.12-6.1.7.13.14.2 3,200 11,720 | 8.1.2.14.9-12.7.5 |
12R | 15.9.8.4.3.5.12.16 | 6.11.3.5.12.1.8.14 |
絞り込む前の段階です。参考になれば…
大体年間2回くらいの公開です。